HANDLE	BLOCKNAME	WIND	POS	SUBARRAY	PSF	BAL	LTRAY	XTRAY	ANC	ID	XCOORD	YCOORD	ANGLE
'1A9103	*U5693	A	1	15	2.4	0	2	-	1	1	128094.142	122996.9	0.0
'1A90DD	*U5695	A	3	15	10.77	23	1	2	-	2	128094.142	123059.06	0.0
'1A90B7	*U5695	A	3	15	2.26	0	1	-	S	3	128094.142	123121.22	0.0
'1A9091	*U5695	A	3	15	2.26	0	1	-	S	4	128094.142	123183.38	0.0
'1A906B	*U5695	A	3	15	10.77	23	1	2	-	5	128094.142	123245.54	0.0
'1A9045	*U5693	A	1	15	2.4	0	2	-	1	6	128094.142	123307.7	0.0
'1A900B	*U5693	A	1	17	2.4	0	2	-	1	7	125981.9	123804.98	0.0
'1A8FE2	*U5695	B	3	12	2.26	0	1	-	S	8	126246.62	123804.98	0.0
'1A8FBC	*U5693	B	1	12	9.43	19	2	1	-	9	126158.38	123556.34	0.0
'1A8F96	*U5693	B	1	12	2.4	0	2	-	S	10	126158.38	123494.18	0.0
'1A8F70	*U5693	A	1	13	2.4	0	2	-	1	11	126438.62	124426.58	0.0
'1A8F4A	*U5693	B	1	13	2.4	0	2	-	S	12	126791.58	124177.94	0.0
'1A8ECF	*U5693	B	1	14	9.43	19	2	1	-	13	127232.78	123059.06	0.0
'1A8EA9	*U5695	B	3	14	7.81	15	1	1	-	14	127232.78	123121.22	0.0
'1A8E83	*U5694	A	2	15	2.4	0	2	-	S	15	128005.902	122996.9	0.0
'1A8E37	*U5682	A	4	15	7.81	15	2	1	-	16	128005.902	123059.06	0.0
'1A8E11	*U5693	B	1	14	9.43	19	2	1	-	17	127585.74	123680.66	0.0
'1A8DEB	*U5694	B	2	14	7.93	15	2	-	-	18	127497.5	123307.7	0.0
'1A8DC5	*U5693	B	1	13	9.43	19	2	1	-	19	126615.1	124240.1	0.0
'1A8D9F	*U5693	B	1	13	2.4	0	2	-	S	20	126615.1	124302.26	0.0
'1A8D79	*U5693	B	1	13	2.4	0	2	-	S	21	126879.82	124115.78	0.0
'1A8D53	*U5695	A	3	12	2.26	0	1	-	S	22	125981.9	124115.78	0.0
'1A8D2D	*U5695	A	3	13	10.77	23	1	2	-	23	126438.62	124115.78	0.0
'1A8D07	*U5695	A	3	13	2.26	0	1	-	S	24	126438.62	124364.42	0.0
'1A8CE1	*U5682	B	4	12	2.26	0	-	-	S	25	126246.62	123494.18	0.0
'1A8CBB	*U5695	B	3	13	7.81	15	1	1	-	26	126438.62	123742.82	0.0
'1A8C95	*U5695	A	3	13	10.77	23	1	2	-	27	126438.62	123369.86	0.0
'1A8C6F	*U5693	A	1	12	2.4	0	2	-	1	28	126246.62	122996.9	0.0
'1A8C49	*U5693	A	1	12	2.4	0	2	-	1	29	126334.86	122996.9	0.0
'1A8C23	*U5693	A	1	13	2.4	0	2	-	1	30	126438.62	122996.9	0.0
'1A8BFD	*U5693	B	1	13	2.4	0	2	-	S	31	126526.86	122996.9	0.0
'1A8BD7	*U5695	A	3	13	2.26	0	1	-	S	32	126438.62	123059.06	0.0
'1A8BB1	*U5695	B	3	13	2.26	0	1	-	S	33	126526.86	123059.06	0.0
'1A8B8B	*U5695	B	3	13	7.81	15	1	1	-	34	126526.86	123121.22	0.0
'1A8B65	*U5695	A	3	13	10.77	23	1	2	-	35	126438.62	123121.22	0.0
'1A8B3F	*U5682	B	4	13	5.58	9	2	-	-	36	126879.82	123121.22	0.0
'1A8B19	*U5682	B	4	13	5.58	9	2	-	-	37	126879.82	123369.86	0.0
'1A7874	*U5693	A	1	11	2.4	0	2	-	1	38	125962.34	122948.6	0.0
'1A784E	*U5695	A	3	11	10.77	23	1	2	-	39	125962.34	123010.76	0.0
'1A7828	*U5695	A	3	11	2.26	0	1	-	S	40	125962.34	123072.92	0.0
'1A7802	*U5694	A	2	11	2.4	0	2	-	S	41	125874.1	122948.6	0.0
'1A77DC	*U5695	A	3	11	10.77	23	1	2	-	42	125785.86	123010.76	0.0
'1A77B6	*U5695	A	3	11	10.77	23	1	2	-	43	125785.86	123072.92	0.0
'1A7790	*U5694	A	2	11	2.4	0	2	-	S	44	125785.86	122948.6	0.0
'1A776A	*U5693	A	1	11	2.4	0	2	-	1	45	125697.62	123321.56	0.0
'1A7744	*U5693	A	1	11	2.4	0	2	-	1	46	125962.34	123321.56	0.0
'1A771E	*U5693	A	1	11	2.4	0	2	-	1	47	125697.62	122948.6	0.0
'1A76F8	*U5695	A	3	11	10.77	23	1	2	-	48	125697.62	123010.76	0.0
'1A76D2	*U5695	A	3	11	10.77	23	1	2	-	49	125697.62	123072.92	0.0
'1A7094	*U5682	B	4	13	5.58	9	2	-	-	50	126879.82	123059.06	0.0
'1A706E	*U5695	B	3	13	7.81	15	1	1	-	51	126791.58	123059.06	0.0
'1A7048	*U5695	B	3	13	7.81	15	1	1	-	52	126791.58	123121.22	0.0
'1A6FFC	*U5695	B	3	13	7.81	15	1	1	-	53	126968.06	123059.06	0.0
'1A6FD6	*U5695	B	3	13	2.26	0	1	-	S	54	126968.06	123121.22	0.0
'1A6F64	*U5693	B	1	13	2.4	0	2	-	S	55	126791.58	122996.9	0.0
'1A6F3B	*U5693	B	1	13	2.4	0	2	-	S	56	126968.06	122996.9	0.0
'1A6F15	*U5695	A	3	12	10.77	23	1	2	-	57	126334.86	123059.06	0.0
'1A6EEF	*U5695	A	3	12	10.77	23	1	2	-	58	126334.86	123121.22	0.0
'1A6EC9	*U5694	B	2	13	7.93	15	2	-	-	59	126879.82	122996.9	0.0
'1A6EA3	*U5695	A	3	12	2.26	0	1	-	S	60	126246.62	123059.06	0.0
'1A6E7D	*U5695	A	3	12	10.77	23	1	2	-	61	126246.62	123121.22	0.0
'1A6D0B	*U5695	A	3	17	10.77	23	1	2	-	62	127829.422	123494.18	0.0
'1A6CE5	*U5695	A	3	17	10.77	23	1	2	-	63	127409.26	123742.82	0.0
'1A6CBF	*U5695	A	3	18	10.77	23	1	2	-	64	126158.38	123991.46	0.0
'1A6C99	*U5693	A	1	18	2.4	0	2	-	1	65	126070.14	123991.46	0.0
'1A6C73	*U5695	B	3	13	7.81	15	1	1	-	66	126791.58	124115.78	0.0
'1A6C27	*U5693	B	1	13	2.4	0	2	-	S	67	126526.86	124364.42	0.0
'1A6BB5	*U5695	B	3	13	7.81	15	1	1	-	68	126968.06	123369.86	0.0
'1A6B8F	*U5695	B	3	12	7.81	15	1	1	-	69	126334.86	123494.18	0.0
'1A696E	*U5695	B	3	12	7.81	15	1	1	-	70	126334.86	123804.98	0.0
'1A67DF	*U5693	A	1	17	2.4	0	2	-	1	71	128182.382	123307.7	0.0
'1A67B9	*U5693	A	1	18	2.4	0	2	-	1	72	126158.38	123432.02	0.0
'197EB9	*U5693	B	1	14	9.43	19	2	1	-	73	127585.74	123307.7	0.0
'194556	*U5682	A	4	15	7.81	15	2	1	-	74	128005.902	123121.22	0.0
'194530	*U5682	A	4	15	7.81	15	2	1	-	75	128005.902	123183.38	0.0
'19450A	*U5682	A	4	15	7.81	15	2	1	-	76	128005.902	123245.54	0.0
'1944E4	*U5694	A	2	15	2.4	0	2	-	S	77	128005.902	123307.7	0.0
'1947B6	*U5694	A	2	15	2.4	0	2	-	S	78	127917.662	122996.9	0.0
'194790	*U5682	A	4	15	7.81	15	2	1	-	79	127917.662	123059.06	0.0
'19476A	*U5682	A	4	15	7.81	15	2	1	-	80	127917.662	123121.22	0.0
'194744	*U5682	A	4	15	7.81	15	2	1	-	81	127917.662	123183.38	0.0
'19471E	*U5682	A	4	15	7.81	15	2	1	-	82	127917.662	123245.54	0.0
'1946F8	*U5682	A	4	15	2.26	0	-	-	S	83	127917.662	123307.7	0.0
'1946D2	*U5695	B	3	15	7.81	15	1	1	-	84	127917.662	123369.86	0.0
'1946AC	*U5693	B	1	15	2.4	0	2	-	S	85	127917.662	123432.02	0.0
'194686	*U5693	A	1	15	2.4	0	2	-	1	86	127829.422	122996.9	0.0
'194660	*U5695	A	3	15	2.26	0	1	-	S	87	127829.422	123059.06	0.0
'19463A	*U5695	A	3	15	10.77	23	1	2	-	88	127829.422	123121.22	0.0
'194614	*U5695	A	3	15	10.77	23	1	2	-	89	127829.422	123183.38	0.0
'1945EE	*U5695	A	3	15	2.26	0	1	-	S	90	127829.422	123245.54	0.0
'1945C8	*U5695	A	3	15	10.77	23	1	2	-	91	127829.422	123307.7	0.0
'1945A2	*U5695	B	3	15	2.26	0	1	-	S	92	127829.422	123369.86	0.0
'19457C	*U5693	B	1	15	2.4	0	2	-	S	93	127829.422	123432.02	0.0
'194828	*U5694	A	2	18	10.89	23	2	1	-	94	127144.54	123618.5	0.0
'194802	*U5693	B	1	14	9.43	19	2	1	-	95	127321.02	123742.82	0.0
'1947DC	*U5693	B	1	14	9.43	19	2	1	-	96	127232.78	123742.82	0.0
'194874	*U5695	B	3	14	7.81	15	1	1	-	97	127232.78	123183.38	0.0
'19484E	*U5695	B	3	14	7.81	15	1	1	-	98	127232.78	123245.54	0.0
'1948C0	*U5695	A	3	18	10.77	23	1	2	-	99	127144.54	123494.18	0.0
'19489A	*U5693	A	1	17	2.4	0	2	-	1	100	127144.54	123556.34	0.0
'194932	*U5694	B	2	14	7.93	15	2	-	-	101	127409.26	123307.7	0.0
'19490C	*U5694	B	2	14	7.93	15	2	-	-	102	127321.02	123307.7	0.0
'1948E6	*U5695	B	3	14	7.81	15	1	1	-	103	127232.78	123307.7	0.0
'194CE8	*U5695	B	3	14	7.81	15	1	1	-	104	127585.74	123369.86	0.0
'194CC2	*U5695	B	3	14	7.81	15	1	1	-	105	127585.74	123432.02	0.0
'194C9C	*U5695	B	3	14	7.81	15	1	1	-	106	127585.74	123494.18	0.0
'194C76	*U5695	B	3	14	7.81	15	1	1	-	107	127585.74	123556.34	0.0
'194C50	*U5695	B	3	14	7.81	15	1	1	-	108	127585.74	123618.5	0.0
'194C2A	*U5682	B	4	14	5.58	9	2	-	-	109	127497.5	123369.86	0.0
'194C04	*U5682	B	4	14	5.58	9	2	-	-	110	127497.5	123432.02	0.0
'194BDE	*U5682	B	4	14	5.58	9	2	-	-	111	127497.5	123494.18	0.0
'194BB8	*U5682	B	4	14	5.58	9	2	-	-	112	127497.5	123556.34	0.0
'194B92	*U5682	B	4	14	5.58	9	2	-	-	113	127497.5	123618.5	0.0
'194B6C	*U5682	B	4	14	5.58	9	2	-	-	114	127409.26	123369.86	0.0
'194B46	*U5682	B	4	14	5.58	9	2	-	-	115	127409.26	123432.02	0.0
'194B20	*U5682	B	4	14	5.58	9	2	-	-	116	127409.26	123494.18	0.0
'194AFA	*U5682	B	4	14	5.58	9	2	-	-	117	127409.26	123556.34	0.0
'194AD4	*U5682	B	4	14	5.58	9	2	-	-	118	127409.26	123618.5	0.0
'194AAE	*U5682	B	4	14	5.58	9	2	-	-	119	127321.02	123369.86	0.0
'194A88	*U5682	B	4	14	5.58	9	2	-	-	120	127321.02	123432.02	0.0
'194A62	*U5682	B	4	14	5.58	9	2	-	-	121	127321.02	123494.18	0.0
'194A3C	*U5682	B	4	14	5.58	9	2	-	-	122	127321.02	123556.34	0.0
'194A16	*U5682	B	4	14	5.58	9	2	-	-	123	127321.02	123618.5	0.0
'1949F0	*U5695	B	3	14	7.81	15	1	1	-	124	127232.78	123369.86	0.0
'1949CA	*U5695	B	3	14	7.81	15	1	1	-	125	127232.78	123432.02	0.0
'1949A4	*U5695	B	3	14	7.81	15	1	1	-	126	127232.78	123494.18	0.0
'19497E	*U5695	B	3	14	7.81	15	1	1	-	127	127232.78	123556.34	0.0
'194958	*U5695	B	3	14	7.81	15	1	1	-	128	127232.78	123618.5	0.0
'194D80	*U5694	B	2	14	7.93	15	2	-	-	129	127497.5	123680.66	0.0
'194D5A	*U5694	B	2	14	7.93	15	2	-	-	130	127409.26	123680.66	0.0
'194D34	*U5682	B	4	14	5.58	9	2	-	-	131	127321.02	123680.66	0.0
'194D0E	*U5695	B	3	14	7.81	15	1	1	-	132	127232.78	123680.66	0.0
'194E8A	*U5695	B	3	13	2.26	0	1	-	S	133	126526.86	124115.78	0.0
'194F6E	*U5695	B	3	13	7.81	15	1	1	-	134	126526.86	124177.94	0.0
'194F48	*U5682	B	4	13	2.26	0	-	-	S	135	126526.86	124240.1	0.0
'194F22	*U5682	B	4	13	5.58	9	2	-	-	136	126526.86	124302.26	0.0
'194EFC	*U5695	A	3	13	2.26	0	1	-	S	137	126438.62	124177.94	0.0
'194ED6	*U5695	A	3	13	10.77	23	1	2	-	138	126438.62	124240.1	0.0
'194EB0	*U5695	A	3	13	10.77	23	1	2	-	139	126438.62	124302.26	0.0
'194FBA	*U5695	A	3	12	10.77	23	1	2	-	140	125981.9	124053.62	0.0
'194F94	*U5695	B	3	13	2.26	0	1	-	S	141	126526.86	123369.86	0.0
'195052	*U5695	B	3	13	2.26	0	1	-	S	142	126526.86	123991.46	0.0
'19502C	*U5695	B	3	13	7.81	15	1	1	-	143	126526.86	124053.62	0.0
'195006	*U5695	B	3	13	2.26	0	1	-	S	144	126438.62	123991.46	0.0
'194FE0	*U5695	A	3	13	10.77	23	1	2	-	145	126438.62	124053.62	0.0
'195136	*U5695	B	3	13	2.26	0	1	-	S	146	126526.86	123183.38	0.0
'195110	*U5695	B	3	13	2.26	0	1	-	S	147	126526.86	123245.54	0.0
'1950EA	*U5695	B	3	13	7.81	15	1	1	-	148	126526.86	123307.7	0.0
'1950C4	*U5695	A	3	13	10.77	23	1	2	-	149	126438.62	123183.38	0.0
'19509E	*U5695	A	3	13	2.26	0	1	-	S	150	126438.62	123245.54	0.0
'195078	*U5695	A	3	13	10.77	23	1	2	-	151	126438.62	123307.7	0.0
'19515C	*U5695	B	3	13	2.26	0	1	-	S	152	126438.62	123804.98	0.0
'1951A8	*U5695	B	3	13	2.26	0	1	-	S	153	126526.86	123432.02	0.0
'195182	*U5695	A	3	13	2.26	0	1	-	S	154	126438.62	123432.02	0.0
'195240	*U5695	B	3	13	7.81	15	1	1	-	155	126526.86	123618.5	0.0
'19521A	*U5695	B	3	13	2.26	0	1	-	S	156	126526.86	123680.66	0.0
'1951F4	*U5695	B	3	13	2.26	0	1	-	S	157	126438.62	123618.5	0.0
'1951CE	*U5695	B	3	13	7.81	15	1	1	-	158	126438.62	123680.66	0.0
'195266	*U5695	B	3	13	7.81	15	1	1	-	159	126526.86	123742.82	0.0
'1954A0	*U5695	B	3	13	7.81	15	1	1	-	160	126968.06	123183.38	0.0
'19547A	*U5695	B	3	13	7.81	15	1	1	-	161	126968.06	123245.54	0.0
'195454	*U5695	B	3	13	2.26	0	1	-	S	162	126968.06	123307.7	0.0
'19542E	*U5682	B	4	13	5.58	9	2	-	-	163	126879.82	123183.38	0.0
'195408	*U5682	B	4	13	5.58	9	2	-	-	164	126879.82	123245.54	0.0
'1953E2	*U5682	B	4	13	5.58	9	2	-	-	165	126879.82	123307.7	0.0
'1953BC	*U5695	B	3	13	2.26	0	1	-	S	166	126791.58	123183.38	0.0
'195396	*U5695	B	3	13	7.81	15	1	1	-	167	126791.58	123245.54	0.0
'195370	*U5695	B	3	13	7.81	15	1	1	-	168	126791.58	123307.7	0.0
'1954C6	*U5695	B	3	13	2.26	0	1	-	S	169	126791.58	123369.86	0.0
'1955F6	*U5694	B	2	13	7.93	15	2	-	-	170	126703.34	123494.18	0.0
'1955D0	*U5694	B	2	13	2.4	0	2	-	S	171	126703.34	123556.34	0.0
'1955AA	*U5694	B	2	13	2.4	0	2	-	S	172	126615.1	123494.18	0.0
'195584	*U5694	B	2	13	7.93	15	2	-	-	173	126615.1	123556.34	0.0
'19555E	*U5682	B	4	13	2.26	0	-	-	S	174	126526.86	123494.18	0.0
'195538	*U5682	B	4	13	2.26	0	-	-	S	175	126526.86	123556.34	0.0
'195512	*U5695	B	3	13	7.81	15	1	1	-	176	126438.62	123494.18	0.0
'1954EC	*U5695	B	3	13	7.81	15	1	1	-	177	126438.62	123556.34	0.0
'195830	*U5695	B	3	13	7.81	15	1	1	-	178	126968.06	123432.02	0.0
'19580A	*U5695	B	3	13	2.26	0	1	-	S	179	126968.06	123494.18	0.0
'1957E4	*U5695	B	3	13	7.81	15	1	1	-	180	126968.06	123556.34	0.0
'1957BE	*U5695	B	3	13	7.81	15	1	1	-	181	126968.06	123618.5	0.0
'195798	*U5693	B	1	13	2.4	0	2	-	S	182	126968.06	123680.66	0.0
'195772	*U5682	B	4	13	5.58	9	2	-	-	183	126879.82	123432.02	0.0
'19574C	*U5682	B	4	13	5.58	9	2	-	-	184	126879.82	123494.18	0.0
'195726	*U5682	B	4	13	5.58	9	2	-	-	185	126879.82	123556.34	0.0
'195700	*U5682	B	4	13	5.58	9	2	-	-	186	126879.82	123618.5	0.0
'1956DA	*U5694	B	2	13	2.4	0	2	-	S	187	126879.82	123680.66	0.0
'1956B4	*U5695	B	3	13	7.81	15	1	1	-	188	126791.58	123432.02	0.0
'19568E	*U5682	B	4	13	2.26	0	-	-	S	189	126791.58	123494.18	0.0
'195668	*U5682	B	4	13	5.58	9	2	-	-	190	126791.58	123556.34	0.0
'195642	*U5695	B	3	13	2.26	0	1	-	S	191	126791.58	123618.5	0.0
'19561C	*U5693	B	1	13	9.43	19	2	1	-	192	126791.58	123680.66	0.0
'195856	*U5695	B	3	13	7.81	15	1	1	-	193	126526.86	123804.98	0.0
'195986	*U5694	B	2	13	7.93	15	2	-	-	194	126703.34	123867.14	0.0
'195960	*U5694	B	2	13	7.93	15	2	-	-	195	126703.34	123929.3	0.0
'19593A	*U5694	B	2	13	2.4	0	2	-	S	196	126615.1	123867.14	0.0
'195914	*U5694	B	2	13	2.4	0	2	-	S	197	126615.1	123929.3	0.0
'1958EE	*U5682	B	4	13	2.26	0	-	-	S	198	126526.86	123867.14	0.0
'1958C8	*U5682	B	4	13	5.58	9	2	-	-	199	126526.86	123929.3	0.0
'1958A2	*U5695	B	3	13	7.81	15	1	1	-	200	126438.62	123867.14	0.0
'19587C	*U5695	B	3	13	7.81	15	1	1	-	201	126438.62	123929.3	0.0
'195BC0	*U5693	B	1	13	2.4	0	2	-	S	202	126968.06	123804.98	0.0
'195B9A	*U5695	B	3	13	7.81	15	1	1	-	203	126968.06	123867.14	0.0
'195B74	*U5695	B	3	13	2.26	0	1	-	S	204	126968.06	123929.3	0.0
'195B4E	*U5695	B	3	13	7.81	15	1	1	-	205	126968.06	123991.46	0.0
'195B28	*U5693	B	1	13	2.4	0	2	-	S	206	126968.06	124053.62	0.0
'195B02	*U5694	B	2	13	7.93	15	2	-	-	207	126879.82	123804.98	0.0
'195ADC	*U5682	B	4	13	5.58	9	2	-	-	208	126879.82	123867.14	0.0
'195AB6	*U5682	B	4	13	5.58	9	2	-	-	209	126879.82	123929.3	0.0
'195A90	*U5682	B	4	13	5.58	9	2	-	-	210	126879.82	123991.46	0.0
'195A6A	*U5682	B	4	13	5.58	9	2	-	-	211	126879.82	124053.62	0.0
'195A44	*U5693	B	1	13	2.4	0	2	-	S	212	126791.58	123804.98	0.0
'195A1E	*U5682	B	4	13	2.26	0	-	-	S	213	126791.58	123867.14	0.0
'1959F8	*U5682	B	4	13	2.26	0	-	-	S	214	126791.58	123929.3	0.0
'1959D2	*U5695	B	3	13	7.81	15	1	1	-	215	126791.58	123991.46	0.0
'1959AC	*U5695	B	3	13	2.26	0	1	-	S	216	126791.58	124053.62	0.0
'195D88	*U5695	A	3	11	2.26	0	1	-	S	217	125962.34	123135.08	0.0
'195D62	*U5695	A	3	11	10.77	23	1	2	-	218	125962.34	123197.24	0.0
'195D3C	*U5695	A	3	11	2.26	0	1	-	S	219	125962.34	123259.4	0.0
'195D16	*U5694	A	2	11	10.89	23	2	1	-	220	125874.1	123135.08	0.0
'195CF0	*U5682	A	4	11	7.81	15	2	1	-	221	125874.1	123197.24	0.0
'195CCA	*U5694	A	2	11	2.4	0	2	-	S	222	125874.1	123259.4	0.0
'195CA4	*U5682	A	4	11	7.81	15	2	1	-	223	125785.86	123135.08	0.0
'195C7E	*U5682	A	4	11	7.81	15	2	1	-	224	125785.86	123197.24	0.0
'195C58	*U5694	A	2	11	2.4	0	2	-	S	225	125785.86	123259.4	0.0
'195C32	*U5695	A	3	11	2.26	0	1	-	S	226	125697.62	123135.08	0.0
'195C0C	*U5695	A	3	11	10.77	23	1	2	-	227	125697.62	123197.24	0.0
'195BE6	*U5695	A	3	11	2.26	0	1	-	S	228	125697.62	123259.4	0.0
'195F04	*U5695	A	3	12	2.26	0	1	-	S	229	126334.86	123183.38	0.0
'195EDE	*U5695	A	3	12	10.77	23	1	2	-	230	126334.86	123245.54	0.0
'195EB8	*U5695	A	3	12	10.77	23	1	2	-	231	126334.86	123307.7	0.0
'195E92	*U5695	A	3	12	2.26	0	1	-	S	232	126334.86	123369.86	0.0
'195E6C	*U5695	A	3	12	10.77	23	1	2	-	233	126334.86	123432.02	0.0
'195E46	*U5695	A	3	12	10.77	23	1	2	-	234	126246.62	123183.38	0.0
'195E20	*U5695	A	3	12	2.26	0	1	-	S	235	126246.62	123245.54	0.0
'195DFA	*U5695	A	3	12	2.26	0	1	-	S	236	126246.62	123307.7	0.0
'195DD4	*U5695	A	3	12	10.77	23	1	2	-	237	126246.62	123369.86	0.0
'195DAE	*U5695	A	3	12	2.26	0	1	-	S	238	126246.62	123432.02	0.0
'19605A	*U5695	B	3	12	2.26	0	1	-	S	239	126334.86	123556.34	0.0
'196034	*U5695	B	3	12	7.81	15	1	1	-	240	126334.86	123618.5	0.0
'19600E	*U5695	B	3	12	7.81	15	1	1	-	241	126334.86	123680.66	0.0
'195FE8	*U5695	B	3	12	2.26	0	1	-	S	242	126334.86	123742.82	0.0
'195FC2	*U5682	B	4	12	5.58	9	2	-	-	243	126246.62	123556.34	0.0
'195F9C	*U5695	B	3	12	7.81	15	1	1	-	244	126246.62	123618.5	0.0
'195F76	*U5695	B	3	12	7.81	15	1	1	-	245	126246.62	123680.66	0.0
'195F50	*U5695	B	3	12	7.81	15	1	1	-	246	126246.62	123742.82	0.0
'196294	*U5695	A	3	12	10.77	23	1	2	-	247	125981.9	124177.94	0.0
'19626E	*U5693	A	1	12	2.4	0	2	-	1	248	125981.9	124240.1	0.0
'196248	*U5682	A	4	18	7.81	15	2	1	-	249	126703.34	123804.98	0.0
'196222	*U5694	A	2	12	2.4	0	2	-	S	250	125893.66	124177.94	0.0
'1961FC	*U5694	A	2	12	10.89	23	2	1	-	251	125893.66	124240.1	0.0
'1961D6	*U5695	A	3	18	10.77	23	1	2	-	252	126615.1	123804.98	0.0
'1961B0	*U5694	A	2	12	2.4	0	2	-	S	253	125805.42	124177.94	0.0
'19618A	*U5694	A	2	12	2.4	0	2	-	S	254	125805.42	124240.1	0.0
'196164	*U5694	A	2	18	10.89	23	2	1	-	255	126158.38	123804.98	0.0
'19613E	*U5694	A	2	12	10.89	23	2	1	-	256	125717.18	124177.94	0.0
'196118	*U5694	A	2	12	2.4	0	2	-	S	257	125717.18	124240.1	0.0
'1960F2	*U5693	A	1	18	2.4	0	2	-	1	258	126070.14	123804.98	0.0
'1960CC	*U5693	A	1	12	2.4	0	2	-	1	259	125628.94	124177.94	0.0
'1960A6	*U5693	A	1	12	2.4	0	2	-	1	260	125628.94	124240.1	0.0
'196080	*U5693	A	1	16	2.4	0	2	-	1	261	126615.1	123432.02	0.0
'196306	*U5695	B	3	12	7.81	15	1	1	-	262	125981.9	123991.46	0.0
'1963EA	*U5694	B	2	12	2.4	0	2	-	S	263	126158.38	123867.14	0.0
'1963C4	*U5694	B	2	12	7.93	15	2	-	-	264	126158.38	123929.3	0.0
'19639E	*U5694	B	2	12	2.4	0	2	-	S	265	126070.14	123867.14	0.0
'196378	*U5694	B	2	12	2.4	0	2	-	S	266	126070.14	123929.3	0.0
'196352	*U5695	B	3	12	7.81	15	1	1	-	267	125981.9	123867.14	0.0
'19632C	*U5695	B	3	12	2.26	0	1	-	S	268	125981.9	123929.3	0.0
'1966E2	*U5695	B	3	12	7.81	15	1	1	-	269	126334.86	123867.14	0.0
'1966BC	*U5695	B	3	12	2.26	0	1	-	S	270	126334.86	123929.3	0.0
'196696	*U5695	B	3	12	7.81	15	1	1	-	271	126334.86	123991.46	0.0
'196670	*U5695	A	3	12	10.77	23	1	2	-	272	126334.86	124053.62	0.0
'19664A	*U5695	A	3	12	2.26	0	1	-	S	273	126334.86	124115.78	0.0
'196624	*U5695	A	3	12	10.77	23	1	2	-	274	126334.86	124177.94	0.0
'1965FE	*U5693	A	1	12	2.4	0	2	-	1	275	126334.86	124240.1	0.0
'1965D8	*U5695	A	3	18	10.77	23	1	2	-	276	127144.54	123432.02	0.0
'1965B2	*U5682	A	4	18	7.81	15	2	1	-	277	126703.34	123991.46	0.0
'19658C	*U5693	A	1	16	2.4	0	2	-	1	278	128182.382	123245.54	0.0
'196566	*U5682	B	4	12	5.58	9	2	-	-	279	126246.62	123867.14	0.0
'196540	*U5682	B	4	12	2.26	0	-	-	S	280	126246.62	123929.3	0.0
'19651A	*U5695	B	3	12	7.81	15	1	1	-	281	126246.62	123991.46	0.0
'1964F4	*U5695	A	3	12	2.26	0	1	-	S	282	126246.62	124053.62	0.0
'1964CE	*U5695	A	3	12	10.77	23	1	2	-	283	126246.62	124115.78	0.0
'1964A8	*U5695	A	3	12	10.77	23	1	2	-	284	126246.62	124177.94	0.0
'196482	*U5693	A	1	12	2.4	0	2	-	1	285	126246.62	124240.1	0.0
'19645C	*U5693	A	1	18	2.4	0	2	-	1	286	126703.34	123432.02	0.0
'196436	*U5693	B	1	12	9.43	19	2	1	-	287	126615.1	123991.46	0.0
'196410	*U5693	A	1	17	2.4	0	2	-	1	288	127232.78	122996.9	0.0
