HANDLE	BLOCKNAME	WIND	POS	SUBARRAY	PSF	BAL	LTRAY	XTRAY	ANC	ID	XCOORD	YCOORD	ANGLE
'B247D	*U6006	A	1	1	2.4	0	2	-	1	1	30043.319	-61598.761	2.534306
'B245F	*U6006	A	2	1	2.4	0	2	-	S	2	29955.165	-61602.663	2.534306
'B2441	*U6006	A	2	1	2.4	0	2	-	S	3	29867.012	-61606.565	2.534306
'B2423	*U6006	A	1	1	2.4	0	2	-	1	4	29778.858	-61610.467	2.534306
'B2405	*U6006	A	3	1	2.26	0	1	-	S	5	30046.068	-61660.86	2.534306
'B23E7	*U6006	A	4	1	5.94	10	1	-	-	6	29957.914	-61664.762	2.534306
'B23C9	*U6006	A	4	1	5.94	10	1	-	-	7	29869.76	-61668.664	2.534306
'B23AB	*U6006	A	3	1	8.9	18	1	1	-	8	29781.607	-61672.566	2.534306
'B238D	*U6007	A	3	1	8.9	18	1	1	-	9	30048.816	-61722.96	2.534306
'B236F	*U6007	A	4	1	5.94	10	1	-	-	10	29960.663	-61726.861	2.534306
'B2351	*U6007	A	4	1	5.94	10	1	-	-	11	29872.509	-61730.763	2.534306
'B2333	*U6007	A	3	1	8.9	18	1	1	-	12	29784.355	-61734.665	2.534306
'B2315	*U6007	A	1	1	2.4	0	2	-	1	13	30051.565	-61785.059	2.534306
'B22F7	*U6007	A	2	1	2.4	0	2	-	S	14	29963.411	-61788.961	2.534306
'B22D9	*U6007	A	2	1	2.4	0	2	-	S	15	29875.258	-61792.862	2.534306
'B22B6	*U6007	A	1	1	2.4	0	2	-	1	16	29787.104	-61796.764	2.534306

